|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version. / Click image to enlarge.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NGC 6822 Barnard`s Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmedatum / date: | 20. + 23. August + 18. September 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskop: | 18" f/4,5 Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera: | SBIG ST10-XME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | Astronomik Typ II.c LRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten / exposure times: |
LRGB = 156 : 32 : 40 : 64 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWHM: | 3,0" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren / authors: | Stefan Heutz & Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2009 Stefan Heutz & Wolfgang Ries. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Nähere Hinweise zur Nutzung der Bilder finden sie hier. Please find a legal notice concerning copyright here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||